联系我们
- 0086580-2880017
- joseph@as-belt.com
- 2355568530
zsaosheng
- 毛 先生
产品描述 | |
0816.58 | |
Timing Belt | |
PCS | |
Teeth Quant. : 136 Width : 25 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
雪铁龙 百灵MPV (MF) | |||||
雪铁龙 百灵箱式车(M_) | |||||
雪铁龙 BX掀背/两厢车(XB_) | |||||
雪铁龙 BX旅行车(XB-_) | |||||
雪铁龙 C15箱式车(VD-_) | |||||
雪铁龙 C25巴士(280_, 290_) | |||||
雪铁龙 遨游MPV (22, U6) | |||||
雪铁龙 JUMPER箱式车(230L) | |||||
雪铁龙 JUMPER巴士(230P) | |||||
雪铁龙 JUMPER卡车(230) | |||||
雪铁龙 JUMPY MPV (U6U) | |||||
雪铁龙 JUMPY箱式车 | |||||
雪铁龙 JUMPY卡车 | |||||
雪铁龙 维莎掀背/两厢车 | |||||
雪铁龙 桑蒂雅掀背/两厢车(X1) | |||||
雪铁龙 桑蒂雅掀背/两厢车(X2) | |||||
雪铁龙 桑蒂雅旅行车(X1) | |||||
雪铁龙 桑蒂雅旅行车(X2) | |||||
雪铁龙 赛纳掀背/两厢车(N1) | |||||
雪铁龙 赛纳旅行车(N2) | |||||
雪铁龙 赛纳双门跑车(N0) | |||||
雪铁龙 ZX掀背/两厢车(N2) | |||||
雪铁龙 ZX旅行车(N2) | |||||
菲亚特 达克特箱式车(230L) | |||||
菲亚特 达克特巴士(230) | |||||
菲亚特 达克特卡车(230) | |||||
菲亚特 SCUDO箱式车(220L) | |||||
菲亚特 SCUDO旅行车(220P) | |||||
菲亚特 尤力塞MPV (220) | |||||
吉优 TRACKER旅行车 | |||||
现代 悦动四门轿车 (J-2) | |||||
拉达 尼瓦SUV (2121) | |||||
标致 205箱式车 | |||||
标致 205一代掀背/两厢车(741A/C) | |||||
标致 205二代掀背/两厢车(20A/C) | |||||
标致 305二代四门轿车(581M) | |||||
标致 305二代旅行车(581E) | |||||
标致 306四门轿车(7B, N3, N5) | |||||
标致 306旅行车(7E, N3, N5) | |||||
标致 306掀背/两厢车(7A, 7C, N3, N5) | |||||
标致 309一代掀背/两厢车(10C, 10A) | |||||
标致 309二代掀背/两厢车(3C, 3A) | |||||
标致 405一代四门轿车(15B) | |||||
标致 405一代旅行车(15E) | |||||
标致 405二代四门轿车(4B) | |||||
标致 405二代旅行车(4E) | |||||
标致 406四门轿车(8B) | |||||
标致 406旅行车(8E/F) | |||||
标致 806MPV (221) | |||||
标致 BOXER箱式车(230L) | |||||
标致 BOXER巴士(230P) | |||||
标致 BOXER卡车 | |||||
标致 EXPERT MPV (224) | |||||
标致 EXPERT箱式车(222) | |||||
标致 EXPERT卡车(223) | |||||
标致 J5箱式车(290L) | |||||
标致 J5巴士(290P) | |||||
标致 J5卡车(290L) | |||||
标致 PARTNER箱式车(5) | |||||
标致 PARTNER MPV (5F) | |||||
罗孚 200掀背/两厢车(XW) | |||||
罗孚 400四门轿车(XW) | |||||
罗孚 400旅行车(XW) | |||||
铃木 百乐四门轿车(EG) | |||||
铃木 百乐旅行车(EG) | |||||
铃木 百乐掀背/两厢车(EG) | |||||
铃木 武士SUV (SJ) | |||||
铃木 维特拉SUV (ET,TA) | |||||
铃木 维特拉越野车(ET,TA) |