联系我们
- 0086580-2880017
- joseph@as-belt.com
- 2355568530
zsaosheng
- 毛 先生
产品描述 | |
13568-19125 | |
Timing Belt | |
PCS | |
Teeth Quant. : 88 Width : 19 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 福莱尔 | |||||
长安 奔奔 | |||||
昌河 昌河厢式车 | |||||
昌河 昌河客车 | |||||
昌河 昌河皮卡 | |||||
昌河 爱迪尔 | |||||
大发 查门特四门轿车 | |||||
斯巴鲁 约斯帝掀背/两厢车(KAD) | |||||
斯巴鲁 REX掀背/两厢车第二代 | |||||
铃木(昌河) 北斗星(CH_) | |||||
铃木 一代奥拓掀背/两厢车(SS80) | |||||
铃木 二代奥拓掀背/两厢车(EC) | |||||
铃木 运载箱式车(ST90V) | |||||
铃木 武士SUV (SJ) | |||||
铃木 SJ 410越野车 | |||||
铃木 SJ 410 SUV | |||||
铃木 超级运载巴士(ED) | |||||
铃木(长安) 奥拓 | |||||
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T15_) | |||||
丰田 卡力那二代四门轿车(_T15_) | |||||
丰田 赛利卡四门轿车(ST16_) | |||||
丰田 赛利卡掀背/两厢车(T16) | |||||
丰田 花冠四门轿车(KE) | |||||
丰田 花冠四门轿车(_E8_) | |||||
丰田 花冠旅行车(KE) | |||||
丰田 花冠双门跑车(AE86) | |||||
丰田 花冠双门跑车(KE) | |||||
丰田 花冠掀背/两厢车(KE, TE) | |||||
丰田 花冠掀背/两厢车(_E8_) | |||||
丰田 特塞尔掀背/两厢车(AL2_) | |||||
丰田 特塞尔掀背/两厢车(_L1_, _L2_) |