联系我们
- 0086580-2880017
- joseph@as-belt.com
- 2355568530
zsaosheng
- 毛 先生
产品描述 | |
4PK850 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 850 mm Ribs : 4 |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 A4四门轿车(8E2,B6) | |||||
奥迪 A4旅行车(8D5,B5) | |||||
奥迪 A4旅行车(8E5,B6) | |||||
克莱斯勒 霓虹四门轿车(PL) | |||||
雪铁龙 百灵MPV (MF) | |||||
雪铁龙 百灵箱式车(M_) | |||||
雪铁龙 赛纳掀背/两厢车(N1) | |||||
雪铁龙 赛纳旅行车(N2) | |||||
雪铁龙 赛纳双门跑车(N0) | |||||
雪铁龙 ZX掀背/两厢车(N2) | |||||
雪铁龙 ZX旅行车(N2) | |||||
上汽通用五菱雪佛兰 乐驰 | |||||
东风(DFAC) S30三厢版 | |||||
东风雪铁龙 爱丽舍(R31) | |||||
吉优 Metro敞篷车 | |||||
吉优 Metro三厢 | |||||
吉优 Metro | |||||
北京现代 雅绅特 | |||||
北京现代 伊兰特三厢 | |||||
北京现代 悦动 | |||||
本田 思域掀背/两厢车(MA,MB) | |||||
本田 思域掀背/两厢车(EJ9,EK1/3/4) | |||||
本田 思域四门轿车(EJ9,EK3/4) | |||||
现代 雅绅特掀背/两厢车 (X-3) | |||||
现代 雅绅特四门轿车 (X-3) | |||||
现代 悦动四门轿车 (J-2) | |||||
现代 悦动旅行车 (J2) | |||||
东风悦达起亚 赛拉图 | |||||
东风悦达起亚 千里马 | |||||
东风悦达起亚 锐欧 | |||||
路虎 揽胜二代SUV (LP) | |||||
马自达 121二代四门轿车(DB) | |||||
马自达 德米欧旅行车(DW) | |||||
马自达 MX-5一代敞篷车(NA) | |||||
马自达 MX-5二代敞篷车(NB) | |||||
尼桑(东风日产) 阳光(B15) | |||||
尼桑(日产) 100 NX双门跑车(B13) | |||||
尼桑(日产) 200 SX双门跑车(S13) | |||||
尼桑(日产) 阿美拉一代掀背/两厢车(N15) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉四门轿车(P10) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉四门轿车(P11) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉掀背/两车(P10) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉掀背/两车(P11) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉旅行车(W10) | |||||
尼桑(日产) 普利美拉旅行车(WP11) | |||||
尼桑(日产) 阳光三代掀背/两厢车(N14) | |||||
标致 205一代敞篷车(741B, 20D) | |||||
标致 205二代掀背/两厢车(20A/C) | |||||
标致 306旅行车(7E, N3, N5) | |||||
标致 306敞篷车(7D, N3, N5) | |||||
标致 306掀背/两厢车(7A, 7C, N3, N5) | |||||
标致 309一代掀背/两厢车(10C, 10A) | |||||
标致 309二代掀背/两厢车(3C, 3A) | |||||
标致 PARTNER箱式车(5) | |||||
标致 PARTNER MPV (5F) | |||||
斯巴鲁 翼豹双门跑车(GFC) | |||||
斯巴鲁 翼豹旅行车(GF) | |||||
斯巴鲁 翼豹四门轿车(GC) | |||||
斯巴鲁 约斯帝掀背/两厢车(JMA.MS) | |||||
斯巴鲁 SVX双门跑车(CX) | |||||
斯科达 速派四门轿车 (3U4) | |||||
铃木 快捷(雨燕)敞篷车(SF413) | |||||
铃木 快捷(雨燕)二代四门轿车(AH,AJ) | |||||
铃木 WAGON R+ (EM) | |||||
丰田 卡力那E掀背/两厢车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E四门轿车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E旅行车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代四门轿车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代旅行车 | |||||
丰田 赛利卡双门跑车(_T18_) | |||||
丰田 克雷西达四门轿车(_X6_) | |||||
上海通用五菱 五菱之光 |