联系我们
- 0086580-2880017
- joseph@as-belt.com
- 2355568530
zsaosheng
- 毛 先生
产品描述 | |
5PK1000 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1000 mm Ribs : 5 |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
马自达 626二代四门轿车(GC) | |||||
马自达 626二代掀背/两厢车(GC) | |||||
马自达 XEDOS 9四门轿车(TA) | |||||
保时捷 924双门跑车 | |||||
保时捷 944双门跑车 | |||||
罗孚 蒙特卡洛旅行车(XE) | |||||
丰田 佳美四门轿车(_V1_) | |||||
丰田 佳美四门轿车(_V20) | |||||
丰田 佳美四门轿车(_V2_) | |||||
丰田 佳美掀背/两厢车(V1) | |||||
丰田 佳美四门轿车(V1) | |||||
丰田 佳美旅行车(_V2_) | |||||
丰田 佳美旅行车(_V10) | |||||
丰田 卡力那E掀背/两厢车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E四门轿车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E旅行车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T15_) | |||||
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代四门轿车(_T15_) | |||||
丰田 卡力那二代四门轿车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代旅行车 | |||||
丰田 赛利卡四门轿车(ST16_) | |||||
丰田 赛利卡双门跑车(_T20_) | |||||
丰田 赛利卡敞篷车(_T16_) | |||||
丰田 赛利卡敞篷车(_T18_) | |||||
丰田 赛利卡双门跑车(T16F) | |||||
丰田 赛利卡双门跑车(_T18_) | |||||
丰田 赛利卡掀背/两厢车(T16) | |||||
丰田 RAV4一代SUV (SXA1_) |