联系我们
- 0086580-2880017
- joseph@as-belt.com
- 2355568530
zsaosheng
- 毛 先生
产品描述 | |
5 PK 1115 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1115 mm Ribs : 5 |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔法-罗蜜欧 164四门轿车(164) | |||||
三菱 小马掀背/两厢车(CA_A) | |||||
三菱 戈蓝掀背/两厢车(E5_A, E7_A, E8_A) | |||||
三菱 戈蓝四门轿车(E5_A, E7_A, E8_A) | |||||
三菱 兰瑟四代掀背/两厢车(C6_A, C7_A) | |||||
三菱 兰瑟五代四门轿车(CB/D_A) | |||||
丰田 爱文奇思四门轿车 (_T22_) | |||||
丰田 爱文奇思掀背/两厢车 (_T22_) | |||||
丰田 爱文奇思旅行车 (_T22_) | |||||
丰田 佳美四门轿车(_V1_) | |||||
丰田 佳美四门轿车(_V2_) | |||||
丰田 佳美旅行车(_V2_) | |||||
丰田 佳美旅行车(_V10) | |||||
丰田 卡力那E掀背/两厢车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E四门轿车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那E旅行车(_T19_) | |||||
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代四门轿车(_T17_) | |||||
丰田 卡力那二代旅行车 | |||||
丰田 花冠四门轿车(_E11_) | |||||
丰田 花冠四门轿车(_E9_) | |||||
丰田 花冠掀背/两厢车(_E11_) | |||||
丰田 花冠掀背/两厢车(_E9_) | |||||
丰田 花冠旅行车(_E9_) | |||||
丰田 花冠旅行车(_E11_) | |||||
丰田 郊游MPV (_XM10) | |||||
丰田 RAV4一代SUV (SXA1_) |